鐳爍光電LS系列激光輪廓傳感器量程范圍:1100mm、1000mm、900mm、800mm、700mm、600mm、500mm、400mm、300mm、200mm、150mm、100mm、90mm、50mm、30mm、20mm、10mm、7mm。
傳感器型號(hào)及參數(shù)
型 號(hào) | X 視場(chǎng)(mm) | Z 凈距離(mm) | Z 測(cè)量范圍(mm) | X 分辨率(mm) | Z 分辨率(mm) | Z 線精度(%) | Z 重復(fù)精度(mm) |
LS-A81100 | 1100 | 850 | 550 | 1.890 | 0.625 | 0.4 | 0.015 |
LS-A81000 | 1000 | 800 | 500 | 1.758 | 0.565 | 0.4 | 0.012 |
LS-A80900 | 900 | 700 | 500 | 1.559 | 0.508 | 0.4 | 0.010 |
LS-A80800 | 800 | 600 | 500 | 1.269 | 0.408 | 0.4 | 0.010 |
LS-A80700 | 700 | 520 | 450 | 1.098 | 0.395 | 0.3 | 0.009 |
LS-A80600 | 600 | 460 | 400 | 0.994 | 0.365 | 0.3 | 0.008 |
LS-A80500 | 500 | 400 | 400 | 0.792 | 0.254 | 0.3 | 0.008 |
LS-A80400 | 400 | 350 | 225 | 0.568 | 0.176 | 0.3 | 0.006 |
LS-A80300 | 300 | 350 | 225 | 0.394 | 0.126 | 0.3 | 0.005 |
LS-A80200 | 200 | 350 | 225 | 0.217 | 0.089 | 0.3 | 0.004 |
LS-A80150 | 150 | 235 | 225 | 0.185 | 0.047 | 0.3 | 0.004 |
LS-A80100 | 100 | 160 | 120 | 0.127 | 0.033 | 0.2 | 0.003 |
LS-A80090 | 90 | 140 | 90 | 0.115 | 0.029 | 0.2 | 0.003 |
LS-A80050 | 50 | 60 | 50 | 0.061 | 0.011 | 0.2 | 0.003 |
LS-A80030 | 30 | 70 | 20 | 0.035 | 0.005 | 0.2 | 0.003 |
LS-A80020 | 20 | 60 | 20 | 0.021 | 0.002 | 0.2 | 0.002 |
LS-A80010 | 10 | 40 | 10 | 0.009 | 0.001 | 0.2 | 0.001 |
LS-A80007 | 7 | 30 | 6 | 0.007 | 0.0006 | 0.2 | 0.001 |
LS-TRA8030 | 30 | 180 | 80 | 0.062 | 0.019 | 0.3 | 0.005 |
LS-TRL8010 | 10 | 150 | 60 | 0.015 | 0.005 | 0.2 | 0.001 |
傳感器安裝狀態(tài):漫反射
X軸像素點(diǎn):1280
采樣頻率:1Hz-1000Hz
激光光源:藍(lán)色半導(dǎo)體激光器
激光波長(zhǎng):405nm/635nm
激光等級(jí):II類激光
防護(hù)等級(jí):IP67
環(huán)境溫度:0至+45℃
其中600mm及以上量程傳感器為紅光、弧焊焊縫跟蹤傳感器為紅光。
常州市鐳爍光電科技有限公司
銷售電話:13861257263
13775126886
QQ:352265607
郵箱:czlslaser@163.com
地址:常州市新北區(qū)潘楊路28號(hào)聯(lián)東國(guó)際智慧谷